Exodus vs Trust Wallet: confronto tecnico
Confrontiamo Exodus e Trust Wallet sui dati verificati dei produttori: piattaforme, blockchain supportate, licenza del codice, swap integrati, supporto hardware wallet e storico degli incidenti di sicurezza.
Le differenze principali tra Exodus e Trust Wallet
3 punti- Reti supportate — Exodus: 50+ reti, multichain (Bitcoin, Ethereum, Solana e altre); Trust Wallet: 100+ blockchains (multichain).
- Supporto hardware wallet — Exodus: Trezor (One, Model T, Safe 3, Safe 5) — Desktop; Ledger (Nano X, Flex) — Mobile; Trust Wallet: Ledger — solo nell'estensione del browser (secondo la guida 2023: reti EVM, senza Firefox).
- Storico incidenti documentati nelle fonti: 0 per Exodus contro 1 per Trust Wallet.
Confronto oggettivo basato sui dati pubblicati dai rispettivi fornitori e repository al 27/10/2026.
Exodus vs Trust Wallet: tabella comparativa
27/10/2026| Caratteristica | Exodus | Trust Wallet |
|---|---|---|
| Modello di custodia | Non custodial (autocustodia) exodus.com | Non custodial (autocustodia) trustwallet.com |
| Tipologia interfaccia | desktop, mobile exodus.com | mobile, browser extension trustwallet.com |
| Piattaforme supportate | Windows, macOS (Apple Silicon, Intel), Linux (.deb, .zip), iOS, Android exodus.com | iOS, Android, Estensione browser trustwallet.com |
| Reti e blockchain supportate | 50+ reti, multichain (Bitcoin, Ethereum, Solana e altre) exodus.com | 100+ blockchains (multichain) trustwallet.com |
| Codice sorgente e licenza | Non pubblicato | Apache 2.0 · Wallet Core (libreria); il codice sorgente delle app non è dichiarato open source github.com |
| Audit di sicurezza pubblicati | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Swap integrato e commissioni in-app | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Acquisto con valuta fiat (on-ramp) | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Staking in-app | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Compatibilità con hardware wallet | Trezor (One, Model T, Safe 3, Safe 5) — Desktop; Ledger (Nano X, Flex) — Mobile exodus.com | Ledger — solo nell'estensione del browser (secondo la guida 2023: reti EVM, senza Firefox) community.trustwallet.com |
| Lingua italiana nell'app | Sì apps.apple.com | Sì apps.apple.com |
| Sviluppatore / Società | Exodus Movement, Inc. (NYSE American: EXOD) exodus.com | DApps Platform Software Services Ltd. (seller su App Store) apps.apple.com |
| Anno di lancio | 2015 exodus.com | 2017 trustwallet.com |
| Obbligo Quadro RW / W in Italia | Sì (codice bene 21 + imposta 0,20% F24 cod. 1727) agenziaentrate.gov.it | Sì (codice bene 21 + imposta 0,20% F24 cod. 1727) agenziaentrate.gov.it |
| Incidenti di sicurezza documentati | 0 | 1 |
Dati verificati il 27/10/2026. Entrambi i wallet sono in autocustodia e comportano gli stessi obblighi di monitoraggio nel Quadro RW / W (codice 21, imposta 0,20% con F24 cod. 1727).
Storico incidenti: Exodus
Nessun incidente documentato nelle fonti che consultiamo per il software stesso.
Scheda completa di ExodusStorico incidenti: Trust Wallet
- 2025-12-24/26 Versione malevola 2.68 dell'estensione browser sul Chrome Web Store
Altri confronti tra wallet software
Domande frequenti
Meglio Exodus o Trust Wallet per la sicurezza?
Exodus dichiara dati parziali sul codice e 0 incidenti documentati; Trust Wallet dichiara Apache 2.0 · Wallet Core (libreria); il codice sorgente delle app non è dichiarato open source e 1 incidenti documentati. Per importi rilevanti abbina sempre un wallet hardware.
Cambia qualcosa per le tasse in Italia tra Exodus e Trust Wallet?
No: entrambi sono wallet non-custodial. Le cripto detenute vanno indicate nel Quadro RW (o Quadro W del 730) con codice 21 e imposta dello 0,20% (cod. F24 1727).