Metodo e fonti
Ogni numero del sito viene da una fonte che puoi aprire: legge, Agenzia delle Entrate, Consob, ESMA o il sito del fornitore. Le stime dei calcolatori sono calcoli nostri, sempre spiegati.
Versione indice2026.1
Dati verificati il27/10/2026
Da dove vengono i dati
| Tema | Fonti |
|---|---|
| Aliquote, quadri, scadenze | Normattiva, istruzioni Redditi PF dell'Agenzia delle Entrate, circolare 30/E del 27/10/2023 |
| Autorizzazioni MiCA | Registro provvisorio MiCA dell'ESMA (CASP, EMT, ART), Banca d'Italia, Consob |
| Avvertenze | Consob (oscuramenti e avvertenze), ESMA (entità non conformi), IOSCO I-SCAN, CNMV e BaFin (solo cripto) |
| Sanzioni | OFAC SDN (USA), lista consolidata del Regno Unito; lista UE senza indirizzi cripto |
| Prodotti, wallet, software | Siti ufficiali dei fornitori; per gli ETP anche justETF (fonte secondaria) |
| Prezzi | Chiusure mensili da Bitstamp e Binance; quotazioni live: Powered by CoinGecko; indice paura e avidità: alternative.me |
Le nostre regole
- Nessun numero senza fonte: dove manca il dato scriviamo «Non pubblicato».
- Sotto ogni blocco con numeri: la fonte e la data di verifica. Le fonti secondarie sono segnalate.
- I calcolatori fanno stime trasparenti: la formula è descritta accanto al risultato.
- Gli avvisi su piattaforme riportano solo fatti di autorità, tribunali o comunicazioni ufficiali, con data.
- Non diamo giudizi «sicuro/truffa»: indichiamo se un soggetto è autorizzato, se compare in un'avvertenza o se non l'abbiamo trovato.
Indice delle piattaforme (usato per l'ordine di PAC, ETP e staking)
2026.1Entrano nell'indice solo le piattaforme che operano legalmente in Italia: autorizzazione MiCA con passaporto, servizio tramite un partner autorizzato o, per l'accesso con ETP, intermediari di titoli.
| Criterio | Peso | Come si calcola |
|---|---|---|
| Regolamentazione | 30 | Autorizzazione MiCA con passaporto per l'Italia (100 %) o servizio tramite un partner autorizzato (80 %); bonus per licenza bancaria o garanzia dei depositi in euro; −25 % per ogni sanzione delle autorità negli ultimi 36 mesi. |
| Costi | 25 | Costo di acquistare e rivendere 500 € di BTC con bonifico SEPA, secondo le tariffe pubblicate del livello base. Punteggio per percentile tra le piattaforme in classifica; senza tariffa di acquisto pubblicata, 0 punti. Se una commissione non è pubblicata (ad es. il deposito) o la tariffa non è verificata, il criterio dei costi conta la metà. |
| Sicurezza | 15 | Prelievo sul proprio wallet (40 %), proof of reserves o custodia bancaria (30 %), certificazione ISO/SOC (15 %), nessun attacco confermato con perdita di fondi dei clienti in 36 mesi (15 %). |
| Prodotti | 15 | Numero di cripto-attività (scala logaritmica fino a 300), piano di accumulo, staking, carta e report fiscale per l'Italia, in parti uguali. |
| Adattamento locale | 10 | Sito o app in italiano (40 %), assistenza in italiano (30 %), metodo di pagamento locale come Satispay, MyBank o PostePay (30 %). |
| Recensioni | 5 | Trustpilot: 0 punti con meno di 100 recensioni; altrimenti min(1, log10(n)/5) × voto/5. |
A parità di punteggio, prima la piattaforma con il costo minore nello scenario da 500 €.
Non influiscono sul punteggio: link di affiliazione e commissioni; sponsorizzazioni e annunci; dominio o rapporti con l'editore.
Errori e correzioni
Se trovi un dato sbagliato o superato, segnalacelo indicando pagina e fonte: verifichiamo e correggiamo, aggiornando la data di verifica.