ETP crypto su Borsa Italiana
Su Borsa Italiana sono quotati 14 degli ETP del nostro archivio, con TER mediano del 0,15%. Sono titoli (ETN): li compri dal conto titoli, non ricevi la cripto e non la puoi trasferire su un wallet.
ETP crypto quotati su Borsa Italiana
27/10/2026| Prodotto | ISIN | Ticker | Sottostante | Replica | Struttura | Domicilio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked EthereumCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BLD4ZM24 | ETHE (EUR) | ETH staking | 0% | Fisica | ETN | Jersey |
| CoinShares Physical Staked SolanaCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BNRRFY34 | SLNC (EUR) | SOL staking | 0% | Fisica | ETN | Jersey |
| Bitwise Core Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A4AER62 | BTC1 (EUR) | BTC | 0,05% | Fisica | ETN | Germania |
| 21shares Bitcoin Core ETP21Shares AG | CH1199067674 | CBTC (EUR) | BTC | 0,1% | Fisica | ETN | Svizzera |
| 21shares Ethereum Core Staking ETP21Shares AG | CH1209763130 | ETHC (EUR) | ETH staking | 0,1% | Fisica | ETN | Svizzera |
| CoinShares Physical BitcoinCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BLD4ZL17 | BITC (EUR) | BTC | 0,15% | Fisica | ETN | Jersey |
| WisdomTree Physical BitcoinWisdomTree | GB00BJYDH287 | WBTC (EUR) | BTC | 0,15% | Fisica | ETN | Jersey |
| iShares Bitcoin ETPiShares (BlackRock) | XS2940466316 | IB1T (EUR) | BTC | 0,15% | Fisica | ETN | Svizzera |
| Fidelity Physical Bitcoin ETPFidelity International | XS2434891219 | FBTC (EUR) | BTC | 0,25% | Fisica | ETN | Germania |
| WisdomTree Physical EthereumWisdomTree | GB00BJYDH394 | WETH (EUR) | ETH | 0,35% | Fisica | ETN | Jersey |
| 21shares Crypto Basket Index ETP21Shares AG | CH0445689208 | HODL (EUR) | Basket (21Shares Crypto Basket Index HODL5) | 0,99% | Fisica | ETN | Svizzera |
| Bitwise Physical Ethereum ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A3GMKD7 | ZETH (EUR) | ETH | 1,49% | Fisica | ETN | Germania |
| Bitwise Physical Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A27Z304 | BTCE (EUR) | BTC | 2% | Fisica | ETN | Germania |
| 21shares XRP ETP21Shares AG | CH0454664043 | AXRP (EUR) | XRP | 2,5% | Fisica | ETN | Svizzera |
Dati di TER e struttura da justETF (fonte secondaria) e dai siti degli emittenti. Gli ETP sono titoli: non ricevi la cripto e il rischio emittente si aggiunge a quello di prezzo.
Fonte: justetf.com (fonte secondaria) · verificato 27/10/2026
ETP per sottostante
tutte le borseQuanto costa tenerli: TER annuo
Su 10.000 € un TER dello 0,15% costa circa 15 € l'anno, uno del 2,5% circa 250 €.
Dove comprarli
conto titoli- Solo prodotti quotati Scalable Capital1ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
- Solo prodotti quotati FinecoBank2ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
- Solo prodotti quotati Directa SIM3ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
L'ordine segue il nostro indice (metodo): i link di affiliazione e le sponsorizzazioni non influiscono su punteggio e posizione.
Puoi comprare gli ETP da qualsiasi conto titoli che dà accesso a Borsa Italiana (segmento ETFplus).
ETP o cripto diretta?
| Aspetto | ETP su Borsa Italiana | Cripto su exchange |
|---|---|---|
| Cosa possiedi | Un titolo dell'emittente | La cripto (o un credito verso l'exchange) |
| Trasferimento su wallet | No | Sì, se la piattaforma lo consente |
| Costo ricorrente | TER annuo | Nessun TER; commissioni e spread |
| Orari | Orari di borsa | 24 ore su 24 |
Il trattamento fiscale degli ETP crypto non è nel nostro archivio dati verificato: Non pubblicato. Chiedi conferma all'intermediario.
Domande frequenti
Esiste un ETF bitcoin su Borsa Italiana?
I prodotti crypto quotati in Europa sono ETP/ETN (titoli di debito coperti da cripto), non ETF: le norme UE non consentono ai fondi di investire in una sola cripto-attività.
Come vengono tassati gli ETP crypto?
Il trattamento fiscale degli ETP non è nel nostro archivio dati verificato: chiedi conferma al tuo intermediario o al commercialista.