Stablecoin: cosa cambia con MiCA
Con MiCA una stablecoin ancorata a una valuta (EMT) può essere offerta al pubblico solo da un emittente autorizzato che ha notificato il white paper. In Italia i redditi da EMT in euro si tassano al 26%, e passare da una cripto a un EMT è un'operazione fiscalmente rilevante.
Tutti i 14 token di moneta elettronica (EMT) nel registro ESMA
27/10/2026| Token | Valuta e aliquota IT | Emittente | Autorità (Stato) | Notifica WP | White paper | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | EUR · 26% | Circle Internet Financial Europe SAS | ACPR (FR) (FR) | 01/07/2024 | circle.com | Scheda |
| USDC | USD · 33% | Circle Internet Financial Europe SAS | ACPR (FR) (FR) | 01/07/2024 | circle.com | Scheda |
| EURCV | EUR · 26% | Société Générale - Forge | ACPR (FR) (FR) | 01/07/2024 | sgforge.com | Scheda |
| USDCV | USD · 33% | Société Générale - Forge | ACPR (FR) (FR) | 16/07/2024 | sgforge.com | Scheda |
| EURe | EUR · 26% | Monerium ehf | Central Bank of Iceland (IS) | 09/01/2026 | monerium.com | Scheda |
| EURI | EUR · 26% | Banking Circle S.A. | CSSF (LU) (LU) | 28/08/2024 | eurite.com | Scheda |
| StablR EUR / USD (EURR/USDR) | EUR · 26% | StablR Ltd | MFSA (MT) (MT) | 14/11/2025 | stablr.com | Scheda |
| EURAU / USDAU / CHFAU / SEKAU | EUR · 26% | AllUnity GmbH | BaFin (DE) (DE) | 20/06/2025–09/06/2026 | allunity.com | Scheda |
| EURQ / USDQ / EURD | EUR · 26% | Quantoz Payments B.V | DNB (NL) (NL) | 24/03/2025–15/04/2026 | quantoz.com | Scheda |
| EUROP | EUR · 26% | SALVUS (Schuman) | ACPR (FR) (FR) | 22/11/2024 | schuman.io | Scheda |
| USDG / EUROe / eUSD | EUR · 26% | Paxos Issuance Europe Oy | FIN-FSA (FI) (FI) | 2024–2025 | paxos.com | Scheda |
| EURR (Bridge) | EUR · 26% | Bridge Building S.A. | CSSF (LU) (LU) | 23/07/2026 | bridge.xyz | Scheda |
| EURØD | EUR · 26% | Oddo BHF SCA | ACPR (FR) (FR) | 15/10/2025 | oddo-bhf.com | Scheda |
| EUB / USB | USD · 33% | BISON BANK, S.A. | Banco de Portugal (PT) | 12/03/2026 | bisonbank.com | Scheda |
Nel registro provvisorio ESMA al 27/10/2026 non figura alcun emittente di EMT avente come Stato membro d'origine l'Italia o la Spagna; gli emittenti operano in tutta l'UE con passaporto MiCA.
Fonte: esma.europa.eu · verificato 27/10/2026
Differenza fiscale in Italia: 26% (EMT euro) vs 33% (L. 199/2025)
| Caso / Strumento | Aliquota e trattamento in Italia |
|---|---|
| Proventi da EMT ancorati all'euro (EURC, EURI, EURCV, EURe, EUROe, EURQ…) | 26% (art. 1, c. 28, L. 199/2025 — Legge di Bilancio 2026) |
| Conversione Euro ↔ EMT in euro e rimborso al valore nominale | Nessuna plusvalenza o minusvalenza (valore nominale 1:1 in euro) |
| EMT in dollari USA (USDC, USDG, USDP, USDQ, USDCV) e altre cripto | 33% dal 2026 (art. 1, c. 24, L. 207/2024), anche sull'effetto cambio EUR/USD |
| Permuta Cripto → EMT (es. BTC → EURC o BTC → USDC) | Operazione fiscalmente rilevante (Circolare AdE 30/E): realizza plus/minusvalenza |
| Permuta Cripto ↔ Token collegato ad attività (ART) | Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante (ma nel registro ESMA ci sono 0 ART) |
| Monitoraggio nel Quadro RW / Quadro W (730) | Obbligatorio (codice 21) + imposta 0,20% (F24 cod. 1727) salvo bollo/regime amm. |
Fonte: normattiva.it · Fonte: agenziaentrate.gov.it · verificato 27/10/2026
E Tether (USDT) dopo MiCA?
Tether (USDT) non compare nel registro ESMA dei white paper EMT. Ai sensi dell'art. 48 MiCA, nell'Unione Europea solo emittenti autorizzati (enti creditizi o istituti di moneta elettronica) con white paper notificato possono offrire un EMT al pubblico o chiederne l'ammissione alla negoziazione.
Diversi exchange europei hanno limitato il trading di USDT per i residenti SEE, mantenendo le coppie su EMT regolamentati come EURC, EURI e USDC.
Fonte: esma.europa.eu · Fonte: publications.europa.eu · verificato 27/10/2026
Guida completa: USDT e MiCA in Italia