ETP su Bitcoin: quale costa meno
Nel nostro archivio ci sono 14 ETP su Bitcoin; 7 sono quotati su Borsa Italiana. Il TER va da 0,05% a 2% l'anno: su un investimento lungo è la voce di costo che pesa di più.
ETP su Bitcoin a confronto
27/10/2026| Prodotto | ISIN | TER | Replica | Borsa Italiana | Borse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitwise Core Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A4AER62 | 0,05% | Fisica | BTC1 (EUR) | 7 |
| 21shares Bitcoin Core ETP21Shares AG | CH1199067674 | 0,1% | Fisica | CBTC (EUR) | 7 |
| Invesco Physical BitcoinInvesco | XS2376095068 | 0,1% | Fisica | No | 4 |
| CoinShares Physical BitcoinCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BLD4ZL17 | 0,15% | Fisica | BITC (EUR) | 7 |
| WisdomTree Physical BitcoinWisdomTree | GB00BJYDH287 | 0,15% | Fisica | WBTC (EUR) | 7 |
| iShares Bitcoin ETPiShares (BlackRock) | XS2940466316 | 0,15% | Fisica | IB1T (EUR) | 7 |
| Fidelity Physical Bitcoin ETPFidelity International | XS2434891219 | 0,25% | Fisica | FBTC (EUR) | 5 |
| Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC SecuritiesDWS Xtrackers / Galaxy | CH1315732250 | 0,25% | Fisica | No | 3 |
| Amundi Bitcoin ETPAmundi | XS3332092090 | 0,25% | Fisica | No | 2 |
| Global X Bitcoin ETPGlobal X (ex-ETC Group, Jersey) | GB00BLBDZV05 | 0,29% | Fisica | No | 4 |
| VanEck Bitcoin ETNVanEck | DE000A28M8D0 | 1% | Fisica | No | 5 |
| nxtAssets Bitcoin direct ETPnxtAssets | DE000NXTA018 | 1% | Fisica | No | 3 |
| 21shares Bitcoin ETP21Shares AG | CH0454664001 | 1,49% | Fisica | No | 6 |
| Bitwise Physical Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A27Z304 | 2% | Fisica | BTCE (EUR) | 7 |
Ordine per TER crescente. TER e struttura da justETF (fonte secondaria) e dagli emittenti.
Fonte: justetf.com (fonte secondaria) · verificato 27/10/2026
TER annuo
Dove comprarli
conto titoli- Solo prodotti quotati Scalable Capital1ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
- Solo prodotti quotati FinecoBank2ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
- Solo prodotti quotati Directa SIM3ª nel nostro indice per l'accesso con ETP
L'ordine segue il nostro indice (metodo): i link di affiliazione e le sponsorizzazioni non influiscono su punteggio e posizione.
Gli ETP su Borsa Italiana si comprano da qualsiasi conto titoli con accesso al segmento ETFplus.
Domande frequenti
Qual è l'ETP su Bitcoin con il TER più basso?
Nel nostro archivio: Bitwise Core Bitcoin ETP (DE000A4AER62), TER 0,05%. Controlla anche spread e commissioni del tuo broker.
Meglio un ETP o la cripto diretta?
Con l'ETP compri dal conto titoli e paghi un TER annuo; con la cripto diretta eviti il TER ma gestisci tu custodia e wallet.