Calcolatore mining bitcoin
Con l'energia domestica italiana a 0,3142 €/kWh (Eurostat, 2026-S1) scegli un ASIC e confronta ricavo e costo dell'elettricità al giorno, alla difficoltà di rete attuale. Non includiamo commissioni del pool, hardware e manutenzione.
Calcola ricavo e costo del mining
stimaResa in BTC calcolata alla difficoltà attuale con la sola ricompensa di blocco; esclusi commissioni del pool, commissioni di transazione, costo della macchina, raffreddamento e aumento futuro della difficoltà.
Fonte: ec.europa.eu · Fonte: mempool.space (fonte secondaria) · Fonte: shop.bitmain.com · verificato 27/10/2026 · calcolo nel browser
Fisco del mining in Italia
- IVA: il mining ricompensato automaticamente dalla rete non ha una controparte identificabile → fuori dal campo IVA agenziaentrate.gov.it
Trattamento ai fini IRPEF del mining privato: Non pubblicato
Le cripto ottenute dal mining vanno comunque dichiarate nel quadro RW.
Le macchine a confronto
12 modelli| Modello | Hashrate | Consumo | Efficienza | BTC al giorno | kWh al giorno |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 | 200 TH/s | 3.500 W | 17,5 J/TH | 0,000089 | 84,0 |
| Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 3.510 W | 15 J/TH | 0,000105 | 84,2 |
| Antminer S21 XP (air) | 270 TH/s | 3.645 W | 13,5 J/TH | 0,000121 | 87,5 |
| Antminer S21 XP Hyd. | 473 TH/s | 5.676 W | 12 J/TH | 0,000212 | 136,2 |
| Antminer S21+ Hyd. | 358 TH/s | 5.370 W | 15 J/TH | 0,000160 | 128,9 |
| Antminer S23 (air) | 305 TH/s | 3.355 W | 11 J/TH | 0,000136 | 80,5 |
| Whatsminer M60 | 160 TH/s | 3.184 W | 19,9 J/TH | 0,000072 | 76,4 |
| Whatsminer M60S | 186 TH/s | 3.441 W | 18,5 J/TH | 0,000083 | 82,6 |
| Whatsminer M60S+ | 200 TH/s | 3.400 W | 17 J/TH | 0,000089 | 81,6 |
| Whatsminer M60S++ | 218 TH/s | 3.379 W | 15,5 J/TH | 0,000097 | 81,1 |
| Whatsminer M66 | 276 TH/s | 5.492 W | 19,9 J/TH | 0,000123 | 131,8 |
| Whatsminer M66S | 286 TH/s | 5.291 W | 18,5 J/TH | 0,000128 | 127,0 |
Dati tecnici dei produttori; «BTC al giorno» calcolato alla difficoltà del 27/10/2026.
Fonte: shop.bitmain.com · Fonte: mempool.space (fonte secondaria) · verificato 27/10/2026