Staking: tassi pubblicati e quanto resta dopo le tasse
I tassi di staking cambiano spesso: qui trovi quelli pubblicati al 27/10/2026, con lo stato MiCA della piattaforma in Italia. Il calcolatore stima il premio lordo e l'imposta al 33%: non è una promessa di rendimento.
Tassi di staking pubblicati
27/10/2026| Piattaforma | Stato in Italia | Cripto | Tasso pubblicato | Commissione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| KrakenPayward Europe Solutions Ltd, CBI IE | Autorizzata MiCA | ETH | 2,81% | Non pubblicato | kraken.com · 27/10/2026 |
| KrakenPayward Europe Solutions Ltd, CBI IE | Autorizzata MiCA | SOL | 2,67%–5,41% | Non pubblicato | kraken.com · 27/10/2026 |
| KrakenPayward Europe Solutions Ltd, CBI IE | Autorizzata MiCA | ADA | 3,05% | Non pubblicato | kraken.com · 27/10/2026 |
| KrakenPayward Europe Solutions Ltd, CBI IE | Autorizzata MiCA | DOT | 1,24%–2,5% | Non pubblicato | kraken.com · 27/10/2026 |
| KrakenPayward Europe Solutions Ltd, CBI IE | Autorizzata MiCA | ATOM | 11,64%–24,62% | Non pubblicato | kraken.com · 27/10/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., CSSF LU | Autorizzata MiCA | ETH | 1,65% | Non pubblicato | coinbase.com · 27/10/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., CSSF LU | Autorizzata MiCA | SOL | 3,16% | Non pubblicato | coinbase.com · 27/10/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., CSSF LU | Autorizzata MiCA | ADA | 1,36% | Non pubblicato | coinbase.com · 27/10/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., CSSF LU | Autorizzata MiCA | DOT | 2% | Non pubblicato | coinbase.com · 27/10/2026 |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A., CSSF LU | Autorizzata MiCA | ATOM | 12,83% | Non pubblicato | coinbase.com · 27/10/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH, FMA AT | Autorizzata MiCA | ETH | 2%–4% | commissione trattenuta prima della distribuzione; % non pubblicata | bitpanda.com · 27/10/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH, FMA AT | Autorizzata MiCA | SOL | 4%–6% | commissione trattenuta prima della distribuzione; % non pubblicata | bitpanda.com · 27/10/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH, FMA AT | Autorizzata MiCA | ADA | 1%–3% | commissione trattenuta prima della distribuzione; % non pubblicata | bitpanda.com · 27/10/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH, FMA AT | Autorizzata MiCA | DOT | 1%–3% | commissione trattenuta prima della distribuzione; % non pubblicata | bitpanda.com · 27/10/2026 |
| BitpandaBitpanda GmbH, FMA AT | Autorizzata MiCA | ATOM | 14%–16% | commissione trattenuta prima della distribuzione; % non pubblicata | bitpanda.com · 27/10/2026 |
| Bit2MeEarn | Autorizzata MiCA | ETH | 6% | 0 € di commissioni su depositi/prelievi; commissione sulle ricompense non indicata | bit2me.com · 27/10/2026 |
| Bit2MeEarn | Autorizzata MiCA | SOL | 7,8% | 0 € di commissioni su depositi/prelievi; commissione sulle ricompense non indicata | bit2me.com · 27/10/2026 |
| Bit2MeEarn | Autorizzata MiCA | ADA | 3,5% | 0 € di commissioni su depositi/prelievi; commissione sulle ricompense non indicata | bit2me.com · 27/10/2026 |
| Bit2MeEarn | Autorizzata MiCA | DOT | 5,5% | 0 € di commissioni su depositi/prelievi; commissione sulle ricompense non indicata | bit2me.com · 27/10/2026 |
| Bit2MeEarn | Autorizzata MiCA | ATOM | 13,5% | 0 € di commissioni su depositi/prelievi; commissione sulle ricompense non indicata | bit2me.com · 27/10/2026 |
| Young PlatformYOUNG PLATFORM S.P.A., MiCA IT 30/06/2026 | Autorizzata MiCA | ETH | 1,34%–3,87% due valori in pagina | Non pubblicato | youngplatform.com · 27/10/2026 |
| LidostETH, non-custodial protocol | Protocollo non custodial | ETH | 2,27%–2,32% | 10% delle ricompense di staking | eth-api.lido.fi · 27/10/2026 |
Tassi come pubblicati (APY, APR o «bonded», secondo la piattaforma), rilevati il 27/10/2026. Cambiano spesso e non sono promesse di rendimento.
L'ordine segue il nostro indice (metodo): i link di affiliazione e le sponsorizzazioni non influiscono su punteggio e posizione.
Staking per cripto
Quanto rende dopo le tasse
stimaStima a valore costante in euro: il prezzo della cripto può scendere più del premio. Non è una promessa di rendimento.
Stima a scopo informativo, non consulenza fiscale. Aliquote e regole dalle fonti indicate; per la tua dichiarazione confrontati con un commercialista o un CAF.
Fonte: agenziaentrate.gov.it · Fonte: normattiva.it · verificato 27/10/2026 · calcolo nel browser
I rischi dello staking
- Prezzo: il premio è in cripto; se il prezzo scende, puoi perdere più di quanto guadagni.
- Vincoli: lo staking «bonded» blocca le cripto per un periodo; non puoi vendere subito.
- Piattaforma: le cripto restano presso un custode; verifica che sia autorizzato MiCA.
- Commissioni: spesso la percentuale trattenuta non è pubblicata.