Scanner di smart contract, revoca permessi e analisi AML
Confrontiamo tutti i 13 strumenti del nostro archivio: 7 scanner per rilevare token honeypot e revocare le approvazioni illimitate (Approve / Permit2) e 6 servizi di tracciamento AML e controllo sanzioni.
Tutti i 13 strumenti di verifica smart contract, revoca permessi e analisi AML
27/10/2026| Strumento | Categoria | Cosa controlla | Reti supportate | Prezzo | Registrazione | API | Avvertenze | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainalysis Sanctions Oracle / Sanctions API | AML / Indirizzi | Verifica se l'indirizzo del wallet è inserito nelle liste di sanzioni (oracolo smart contract) | Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Avalanche, Optimism, Arbitrum, Fantom, Celo, Blast, Base | Gratuito | No | Non pubblicato | L'oracolo è contrassegnato dal provider come obsoleto (deprecated), non consigliato per nuove integrazioni | go.chainalysis.com |
| AMLBot | AML / Indirizzi | Screening AML/KYT dei wallet e monitoraggio delle transazioni; KYC/KYB | Non pubblicato | Non pubblicato | Sì | sì | Non pubblicato | amlbot.com |
| Crystal Intelligence | AML / Indirizzi | KYT/AML: screening delle transazioni rispetto alle liste di sanzioni e ai segnali di rischio, risk scoring dei wallet | 330+ blockchain | su misura, prezzi non pubblicati | Sì | Non pubblicato | Non pubblicato | crystalintelligence.com |
| Scorechain | AML / Indirizzi | Analisi blockchain e AML: screening dei wallet, monitoraggio delle transazioni, tracciamento | 25+ (nella stessa pagina è indicato anche 21+) | prezzi non pubblicati; sono disponibili verifiche gratuite dei wallet e una sanctions screening API gratuita | Non pubblicato | sì (Sanction Screening API, Travel Rule API, SDK) | Non pubblicato | scorechain.com |
| Bitrace | AML / Indirizzi | Dati per la compliance nel Web3 (estratto solo il titolo del sito) | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | bitrace.io |
| MistTrack (SlowMist) | AML / Indirizzi | Tracciamento AML dei fondi, valutazione del rischio degli indirizzi, elenco degli indirizzi USDT bloccati | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, TRON, Polygon, Solana, Avalanche-C, Arbitrum One, OP Mainnet, Base, zkSync Era, Toncoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Merlin Chain, IoTeX, HashKey Chain, Sui | MistTrack Light — gratuito; i prezzi Premium sono su una pagina separata (non estratti) | Non pubblicato | sì: OpenAPI + pay-as-you-go (x402), server MCP | Non pubblicato | misttrack.io |
| GoPlus Security API | Token / Revoke | Rischi di token, NFT e dApp: honeypot, tasse di acquisto/vendita, mint, proprietario nascosto, blacklist, proxy e altro | Non pubblicato | Free: 0 $, 150K CU/mese, 30k CU/giorno, 150 CU/min · Test: $199/mese · Beginner: $399/mese · Growth: $799/mese · Pro: $1.899/mese · Ultra: $3.499/mese · Enterprise: su richiesta | No | Non pubblicato | Non pubblicato | gopluslabs.io |
| Token Sniffer | Token / Revoke | Info sul token, punteggio, stato di scam, smell test | Non pubblicato | web: non estratto (Cloudflare) · API Sniffer Pack Pro: $99/mese, 500 token/giorno · Enterprise: su richiesta, 5000+ token/giorno | Non pubblicato | a pagamento, chiave necessaria | Non pubblicato | tokensniffer.readme.io |
| Honeypot.is | Token / Revoke | Simulazione di acquisto e vendita del token per individuare honeypot | Ethereum, BNB Smart Chain, Base | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non garantisce il risultato | honeypot.is |
| De.Fi Scanner | Token / Revoke | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | de.fi |
| RugCheck | Token / Revoke | Scanner di rischio per token Solana e Fogo | Solana, Fogo | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | rugcheck.xyz |
| Etherscan Token Approval Checker | Token / Revoke | Visualizzazione e revoca delle autorizzazioni (approval) dei token per un indirizzo Ethereum | Non pubblicato | Non pubblicato | No | Non pubblicato | Uso a proprio rischio | etherscan.io |
| Revoke.cash | Token / Revoke | Visualizzazione e revoca delle autorizzazioni dei token, verifica degli exploit | 80+ reti | Free: una sola rete, exploit checker; batch revoke $1,50/batch · Premium: $99/anno (multichain, senza commissioni per batch) · Ultimate: $199/anno (monitoraggio, revoca automatica, $5/mese di gas inclusi) | Non pubblicato | Non pubblicato | Non recupera i fondi rubati | revoke.cash |
Dati rilevati direttamente dai siti dei fornitori il 27/10/2026. Nessun collegamento affiliato. Gli strumenti di tracciamento forense (Chainalysis, Crystal, Scorechain, Bitrace, MistTrack) forniscono analisi ma non possono bloccare o recuperare fondi in autonomia senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Procedura: come verificare e revocare i permessi (Approve / Permit)
checklistPassi completati0/5La revoca richiede una piccola commissione di rete (gas fee) sulla blockchain selezionata.
Quale strumento usare in base al caso
- Revocare approvazioni ERC-20 / NFT / Permit2: Revoke.cash (oltre 100 reti EVM, gratuito, senza registrazione), Etherscan Token Approval Checker o De.Fi Scanner.
- Controllare un token appena quotato su DEX (honeypot / tasse occulte): Token Sniffer (punteggio 0–100), Honeypot.is (simulazione buy/sell su EVM), GoPlus Security API, e su Solana RugCheck.
- Verificare se un indirizzo è sanzionato o ad alto rischio AML: usa il nostro verificatore locale OFAC/UK (nel browser) oppure i servizi AMLBot e Chainalysis Sanctions Oracle.
Approfondisci le truffe collegate: Airdrop falsi e wallet drainer · Memecoin e rug pull · Exploit DeFi e bridge.
Domande frequenti
Revocare un permesso su Revoke.cash richiede la seed phrase?
Assolutamente no: per visualizzare i permessi attivi basta incollare l'indirizzo pubblico del wallet; per revocarne uno si firma una normale transazione di impostazione dell'allowance a zero senza mai inserire la frase di recupero.
Le società di tracciamento blockchain possono recuperare i miei fondi?
No: fornitori come Chainalysis, Crystal, Scorechain, Bitrace e MistTrack offrono analisi forense ma non possono bloccare o restituire fondi senza un ordine dell'autorità giudiziaria e la collaborazione dell'exchange di destinazione.