BlueWallet vs Sparrow Wallet: confronto tecnico
Confrontiamo BlueWallet e Sparrow Wallet sui dati verificati dei produttori: piattaforme, blockchain supportate, licenza del codice, swap integrati, supporto hardware wallet e storico degli incidenti di sicurezza.
Le differenze principali tra BlueWallet e Sparrow Wallet
3 punti- Reti supportate — BlueWallet: Bitcoin-only (+ Lightning tramite nodo proprio LNDhub); Sparrow Wallet: Solo Bitcoin.
- Codice e licenza — BlueWallet: MIT; Sparrow Wallet: Apache 2.0.
- Supporto hardware wallet — BlueWallet: Coldcard, Passport, Jade, Keystone e altri compatibili PSBT; Sparrow Wallet: Tutti gli hardware wallet più diffusi (USB e air-gapped).
Confronto oggettivo basato sui dati pubblicati dai rispettivi fornitori e repository al 27/10/2026.
BlueWallet vs Sparrow Wallet: tabella comparativa
27/10/2026| Caratteristica | BlueWallet | Sparrow Wallet |
|---|---|---|
| Modello di custodia | Non custodial (autocustodia) bluewallet.io | Non custodial (autocustodia) sparrowwallet.com |
| Tipologia interfaccia | mobile, Desktop (macOS) bluewallet.io | desktop sparrowwallet.com |
| Piattaforme supportate | iOS, Android, macOS bluewallet.io | macOS (Apple M-series, Intel 11+), Windows 10+, Linux (x86_64, ARM64), Sparrow Server (headless) sparrowwallet.com |
| Reti e blockchain supportate | Bitcoin-only (+ Lightning tramite nodo proprio LNDhub) bluewallet.io | Solo Bitcoin sparrowwallet.com |
| Codice sorgente e licenza | MIT github.com | Apache 2.0 sparrowwallet.com |
| Audit di sicurezza pubblicati | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Swap integrato e commissioni in-app | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Acquisto con valuta fiat (on-ramp) | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Staking in-app | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Compatibilità con hardware wallet | Coldcard, Passport, Jade, Keystone e altri compatibili PSBT bluewallet.io | Tutti gli hardware wallet più diffusi (USB e air-gapped) sparrowwallet.com |
| Lingua italiana nell'app | Sì (nel repository ~75 locali (de_de, es, es_419, it ...); App Store indica solo English, French, Spanish) github.com | Non pubblicato |
| Sviluppatore / Società | Bluewallet Services, S. R. L. (seller su App Store); il progetto è un collettivo di sviluppatori apps.apple.com | Craig Raw (@craigraw), progetto open source autonomo sparrowwallet.com |
| Anno di lancio | 2017–2018 (la data esatta della prima release non è pubblicata; repository creato il 14.01.2018) bluewallet.io | 2020 github.com |
| Obbligo Quadro RW / W in Italia | Sì (codice bene 21 + imposta 0,20% F24 cod. 1727) agenziaentrate.gov.it | Sì (codice bene 21 + imposta 0,20% F24 cod. 1727) agenziaentrate.gov.it |
| Incidenti di sicurezza documentati | 0 | 0 |
Dati verificati il 27/10/2026. Entrambi i wallet sono in autocustodia e comportano gli stessi obblighi di monitoraggio nel Quadro RW / W (codice 21, imposta 0,20% con F24 cod. 1727).
Storico incidenti: BlueWallet
Nessun incidente documentato nelle fonti che consultiamo per il software stesso.
Scheda completa di BlueWalletStorico incidenti: Sparrow Wallet
Nessun incidente documentato nelle fonti che consultiamo per il software stesso.
Scheda completa di Sparrow WalletAltri confronti tra wallet software
Domande frequenti
Meglio BlueWallet o Sparrow Wallet per la sicurezza?
BlueWallet dichiara MIT e 0 incidenti documentati; Sparrow Wallet dichiara Apache 2.0 e 0 incidenti documentati. Per importi rilevanti abbina sempre un wallet hardware.
Cambia qualcosa per le tasse in Italia tra BlueWallet e Sparrow Wallet?
No: entrambi sono wallet non-custodial. Le cripto detenute vanno indicate nel Quadro RW (o Quadro W del 730) con codice 21 e imposta dello 0,20% (cod. F24 1727).