Trezor Safe 5: scheda del wallet
Trezor Safe 5: prezzo di listino 129,00 €. Qui trovi le caratteristiche dichiarate dal produttore, ognuna con la sua fonte, e gli eventuali incidenti di sicurezza documentati.
Prezzo di listino129,00 €
Secure elementSì
Open sourceSì
Incidenti documentati1
Scheda tecnica
27/10/2026| Caratteristica | Dato | Fonte |
|---|---|---|
| Prezzo di listino | 129,00 € | trezor.io |
| Secure element | Certified EAL6+ Secure Element | trezor.io |
| Open source | Sì | trezor.io |
| Air-gapped | No | trezor.io |
| Connessioni | USB-C | trezor.io |
| Schermo | 1.54" color touchscreen 240x240, haptic | trezor.io |
| Cripto supportate | 1000s | trezor.io |
| Versione solo Bitcoin | Sì | trezor.io |
| Multisig | Non pubblicato | – |
| Passphrase | Sì | trezor.io |
| Backup | 12/20/24 parole, Advanced Multi-share Backup (SLIP-39/Shamir) | trezor.io |
| App di gestione | Trezor Suite (desktop/mobile) | trezor.io |
| Sede del produttore | Repubblica Ceca (Praga), Trezor Company s.r.o., SatoshiLabs Group | trezor.io |
| Anno di lancio | 2024 | trezor.io |
| Spedizione in Italia (dal sito ufficiale) | Non pubblicato | – |
Dati dichiarati dal produttore, verificati il 27/10/2026.
Incidenti di sicurezza
1- 2024-01-17 Accesso non autorizzato a un portale di assistenza di terze parti; fino a 66.000 contatti (email/nome) — seguita da una campagna di phishing; dispositivi non interessati cointelegraph.com
Prima di usarlo
- Acquista dal sito ufficiale del produttore e verifica che la confezione sia integra.
- Genera tu la frase di recupero sul dispositivo: se arriva già scritta, non usarlo.
- Prova un ripristino con una piccola somma prima di trasferire tutto.