Trezor Safe 3 o BitBox02?
Trezor Safe 3 costa 90,00 € in meno di BitBox02 (prezzi di listino in euro).
Trezor Safe 359,00 €prezzo di listino
BitBox02149,00 €prezzo di listino
Le differenze principali
1- Trezor Safe 3 costa 90,00 € in meno di BitBox02 (prezzi di listino in euro).
Elenco calcolato dai dati dei produttori, senza giudizio: scegli in base a cosa ti serve.
Trezor Safe 3 e BitBox02 fianco a fianco
27/10/2026| Caratteristica | Trezor Safe 3 | BitBox02 |
|---|---|---|
| Prezzo di listino | 59,00 € trezor.io | 149,00 € shop.bitbox.swiss |
| Secure element | Certified EAL6+ Secure Element trezor.io | ATECC608B (Microchip), dual chip design bitbox.swiss |
| Open source | Sì trezor.io | Sì bitbox.swiss |
| Air-gapped | No trezor.io | No bitbox.swiss |
| Connessioni | USB-C trezor.io | USB-C bitbox.swiss |
| Schermo | 0.96" monochrome OLED 128x64 trezor.io | 128x64 white OLED bitbox.swiss |
| Cripto supportate | 1000s trezor.io | Non pubblicato |
| Versione solo Bitcoin | Sì trezor.io | Sì bitbox.swiss |
| Multisig | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Passphrase | Sì trezor.io | Non pubblicato |
| Backup | 12/20/24 parole, Advanced Multi-share Backup (SLIP-39/Shamir) trezor.io | Backup su microSD + trascrizione opzionale delle parole bitbox.swiss |
| App di gestione | Trezor Suite (desktop/mobile) trezor.io | BitBoxApp bitbox.swiss |
| Sede del produttore | Repubblica Ceca (Praga), Trezor Company s.r.o., SatoshiLabs Group trezor.io | Svizzera bitbox.swiss |
| Anno di lancio | 2023 trezor.io | Non pubblicato |
| Spedizione in Italia (dal sito ufficiale) | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Incidenti di sicurezza documentati | 1 | 0 |
Dati dichiarati dai produttori, verificati il 27/10/2026. Nessun link di affiliazione.
Trezor Safe 3
- 2024-01-17 Accesso non autorizzato a un portale di assistenza di terze parti; fino a 66.000 contatti (email/nome) — seguita da una campagna di phishing; dispositivi non interessati
BitBox02
Nessun incidente documentato nelle fonti che consultiamo.
Scheda completa