Ledger Nano X o BitBox02?
Ledger Nano X costa 50,00 € in meno di BitBox02 (prezzi di listino in euro). Ledger Nano X: codice aperto in parte; BitBox02: codice aperto.
Ledger Nano X99,00 €prezzo di listino
BitBox02149,00 €prezzo di listino
Le differenze principali
4- Ledger Nano X costa 50,00 € in meno di BitBox02 (prezzi di listino in euro).
- Ledger Nano X: codice aperto in parte; BitBox02: codice aperto.
- Ledger Nano X ha il Bluetooth.
- BitBox02 ha anche una versione solo Bitcoin.
Elenco calcolato dai dati dei produttori, senza giudizio: scegli in base a cosa ti serve.
Ledger Nano X e BitBox02 fianco a fianco
27/10/2026| Caratteristica | Ledger Nano X | BitBox02 |
|---|---|---|
| Prezzo di listino | 99,00 € shop.ledger.com | 149,00 € shop.bitbox.swiss |
| Secure element | CC EAL5+ shop.ledger.com | ATECC608B (Microchip), dual chip design bitbox.swiss |
| Open source | parziale: app/SDK aperti, il sistema operativo del secure element (BOLOS) è proprietario ledger.com | Sì bitbox.swiss |
| Air-gapped | No shop.ledger.com | No bitbox.swiss |
| Connessioni | USB-A to USB-C, Bluetooth® shop.ledger.com | USB-C bitbox.swiss |
| Schermo | 1.1" OLED 128x64, monochrome shop.ledger.com | 128x64 white OLED bitbox.swiss |
| Cripto supportate | 500+ shop.ledger.com | Non pubblicato |
| Versione solo Bitcoin | Non pubblicato | Sì bitbox.swiss |
| Multisig | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Passphrase | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Backup | Ledger Recover (abbonamento opz., verifica dell'identità, 3 frammenti presso Coincover/Ledger/EscrowTech) shop.ledger.com | Backup su microSD + trascrizione opzionale delle parole bitbox.swiss |
| App di gestione | Ledger Wallet (ex-Ledger Live) ledger.com | BitBoxApp bitbox.swiss |
| Sede del produttore | Francia (Parigi), Ledger SAS shop.ledger.com | Svizzera bitbox.swiss |
| Anno di lancio | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Spedizione in Italia (dal sito ufficiale) | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Incidenti di sicurezza documentati | 3 | 0 |
Dati dichiarati dai produttori, verificati il 27/10/2026. Nessun link di affiliazione.
Ledger Nano X
- 2020-06-25/2020-07-14 Fuga del database e-commerce/marketing: ~1 mln di email, per 9.500 clienti — nome, indirizzo, telefono; fondi e dati di pagamento non interessati
- 2023-05 Lancio di Ledger Recover (servizio di backup del seed tramite identità) — ha suscitato polemiche sulla possibilità di estrarre la chiave dal dispositivo; il servizio è opzionale
- 2023-12-14 Attacco supply chain alla libreria npm Ledger Connect Kit (vers. 1.1.5–1.1.7) tramite phishing dell'account di un ex dipendente; colpiti gli utenti di dApp che hanno firmato transazioni malevole; dispositivi non violati
BitBox02
Nessun incidente documentato nelle fonti che consultiamo.
Scheda completa