Ledger Flex o Trezor Safe 7?
Ledger Flex costa 0,00 € in meno di Trezor Safe 7 (prezzi di listino in euro). Ledger Flex: codice aperto in parte; Trezor Safe 7: codice aperto.
Ledger Flex249,00 €prezzo di listino
Trezor Safe 7249,00 €prezzo di listino
Le differenze principali
3- Ledger Flex costa 0,00 € in meno di Trezor Safe 7 (prezzi di listino in euro).
- Ledger Flex: codice aperto in parte; Trezor Safe 7: codice aperto.
- Trezor Safe 7 ha anche una versione solo Bitcoin.
Elenco calcolato dai dati dei produttori, senza giudizio: scegli in base a cosa ti serve.
Ledger Flex e Trezor Safe 7 fianco a fianco
27/10/2026| Caratteristica | Ledger Flex | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
| Prezzo di listino | 249,00 € shop.ledger.com | 249,00 € trezor.io |
| Secure element | CC EAL6+ shop.ledger.com | EAL6+, TROPIC01 (auditable) — Dual Secure Element trezor.io |
| Open source | parziale: app/SDK aperti, il sistema operativo del secure element (BOLOS) è proprietario ledger.com | Sì trezor.io |
| Air-gapped | No shop.ledger.com | No trezor.io |
| Connessioni | USB-C, Bluetooth®, NFC shop.ledger.com | USB-C, Bluetooth, Qi2 wireless charging trezor.io |
| Schermo | 2.8" E Ink® touchscreen 480x600 shop.ledger.com | 2.5" color 520x380 trezor.io |
| Cripto supportate | 500+ shop.ledger.com | 1000s trezor.io |
| Versione solo Bitcoin | Non pubblicato | Sì trezor.io |
| Multisig | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Passphrase | Non pubblicato | Sì trezor.io |
| Backup | Ledger Recover (abbonamento opz., verifica dell'identità, 3 frammenti presso Coincover/Ledger/EscrowTech) shop.ledger.com | 12/20/24 parole, Advanced Multi-share Backup (SLIP-39/Shamir) trezor.io |
| App di gestione | Ledger Wallet (ex-Ledger Live) ledger.com | Trezor Suite (desktop/mobile) trezor.io |
| Sede del produttore | Francia (Parigi), Ledger SAS shop.ledger.com | Repubblica Ceca (Praga), Trezor Company s.r.o., SatoshiLabs Group trezor.io |
| Anno di lancio | Non pubblicato | 2025 trezor.io |
| Spedizione in Italia (dal sito ufficiale) | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Incidenti di sicurezza documentati | 3 | 1 |
Dati dichiarati dai produttori, verificati il 27/10/2026. Nessun link di affiliazione.
Ledger Flex
- 2020-06-25/2020-07-14 Fuga del database e-commerce/marketing: ~1 mln di email, per 9.500 clienti — nome, indirizzo, telefono; fondi e dati di pagamento non interessati
- 2023-05 Lancio di Ledger Recover (servizio di backup del seed tramite identità) — ha suscitato polemiche sulla possibilità di estrarre la chiave dal dispositivo; il servizio è opzionale
- 2023-12-14 Attacco supply chain alla libreria npm Ledger Connect Kit (vers. 1.1.5–1.1.7) tramite phishing dell'account di un ex dipendente; colpiti gli utenti di dApp che hanno firmato transazioni malevole; dispositivi non violati
Trezor Safe 7
- 2024-01-17 Accesso non autorizzato a un portale di assistenza di terze parti; fino a 66.000 contatti (email/nome) — seguita da una campagna di phishing; dispositivi non interessati