Koinly o Blockpit: quale per l'Italia?
Entrambi dichiarano un supporto per l'Italia. Nessuno dei due indica un'esportazione diretta nei quadri RW/RT: il confronto qui sotto mette fianco a fianco piani, prezzi e limiti pubblicati.
KoinlySupporto Italia
BlockpitSupporto Italia
Export diretto RW/RTNon dichiaratoda nessuno dei due
Koinly e Blockpit a confronto
27/10/2026| Voce | Koinly | Blockpit |
|---|---|---|
| Supporto per l'Italia dichiarato | Sì | Sì |
| Cosa dichiara per l'Italia | Documento fiscale per l'Agenzia delle Entrate; i quadri RW/RT non sono citati sul sito | Guida fiscale Italia 2026 (Quadro RW); l'export di un modulo dedicato non è indicato |
| Interfaccia in italiano | Sì | Non pubblicato |
| Piano gratuito | Gratuito: monitoraggio fino a 10.000 transazioni, senza report fiscale | Monitoraggio del portafoglio gratuito |
| Piani a pagamento | Free $0; Newbie $49 per anno fiscale; Hodler $99 per anno fiscale; Trader da $199 per anno fiscale | Small €49; Medium €99; Large €149; X-Large €229; XX-Large €549; Blockpit PLUS 3,99 €/mese con fatturazione annuale; Expert Service da 199 €/ora |
| Integrazioni | Oltre 1.000 integrazioni (pagina tedesca: 900+ exchange/wallet/blockchain + 7.200 protocolli DeFi) | 700+ exchange e wallet; 500.000+ utenti; 100+ giurisdizioni fiscali |
| Programma per commercialisti | Programma 'For Accountants' e directory 'Crypto Tax Accountants' | Rete Blockpit Certified Partner di consulenti fiscali crypto (AT/DE/IT e altri) |
| Società | Koinly Pte Ltd, Singapore (gestore); Ledgerly LLC merchant of record | Blockpit AG, Linz, Austria; founded 2017 |
| Anno di fondazione | 2019 | Non pubblicato |
Dati dai siti dei fornitori, prezzi nella valuta pubblicata. Nessun link di affiliazione.
Fonte: koinly.io · Fonte: blockpit.io · verificato 27/10/2026
Cosa controllare prima di scegliere
- Il report usa il costo medio ponderato?
- Separa gli EMT in euro (26%) e lo staking sul lordo?
- Il piano copre il numero di transazioni dell'anno?
- Ti dà il valore al 31/12 per il quadro RW?