Blockpit o CoinTracking: quale per l'Italia?
Entrambi sono usati anche da utenti italiani, ma non tutti dichiarano un supporto specifico. Nessuno dei due indica un'esportazione diretta nei quadri RW/RT: il confronto qui sotto mette fianco a fianco piani, prezzi e limiti pubblicati.
BlockpitSupporto Italia
CoinTrackingItalia non dichiarata
Export diretto RW/RTNon dichiaratoda nessuno dei due
Blockpit e CoinTracking a confronto
27/10/2026| Voce | Blockpit | CoinTracking |
|---|---|---|
| Supporto per l'Italia dichiarato | Sì | Non pubblicato |
| Cosa dichiara per l'Italia | Guida fiscale Italia 2026 (Quadro RW); l'export di un modulo dedicato non è indicato | Non pubblicato |
| Interfaccia in italiano | Non pubblicato | Sì |
| Piano gratuito | Monitoraggio del portafoglio gratuito | Gratuito: solo visualizzazione del portafoglio (dopo 7 giorni di prova) |
| Piani a pagamento | Small €49; Medium €99; Large €149; X-Large €229; XX-Large €549; Blockpit PLUS 3,99 €/mese con fatturazione annuale; Expert Service da 199 €/ora | Starter €39/anno; Pro €129/anno; Expert da 219 €/anno; Unlimited €769/anno |
| Integrazioni | 700+ exchange e wallet; 500.000+ utenti; 100+ giurisdizioni fiscali | 400+ exchange e wallet; 2,2M+ utenti attivi; 190+ paesi |
| Programma per commercialisti | Rete Blockpit Certified Partner di consulenti fiscali crypto (AT/DE/IT e altri) | 400+ consulenti fiscali e studi tributari in tutto il mondo |
| Società | Blockpit AG, Linz, Austria; founded 2017 | CoinTracking GmbH, Lochhamer Schlag 14, 82166 Gräfelfing/Munich; HRB 238142 AG München |
| Anno di fondazione | Non pubblicato | 2012 |
Dati dai siti dei fornitori, prezzi nella valuta pubblicata. Nessun link di affiliazione.
Fonte: blockpit.io · Fonte: cointracking.info · verificato 27/10/2026
Cosa controllare prima di scegliere
- Il report usa il costo medio ponderato?
- Separa gli EMT in euro (26%) e lo staking sul lordo?
- Il piano copre il numero di transazioni dell'anno?
- Ti dà il valore al 31/12 per il quadro RW?